Promocje !!!
Silniki
-- Silniki elektryczne
-- Silniki spalinowe
Łodzie
-- Norton
-- Milex
-- Darek CO.
-- Linder
-- Kamizelki asekuracyjne
Echosondy
-- Eagle
-- Lowrance
-- Humminbird
Kołowrotki
-- Shimano
-- Mitchel
Pontony
-- Sevylor
-- Honda
Pelican
-- Rowery wodne
-- Kajaki
-- Łodzie
GPS
-- Lowrance
-- Garmin
Wędkarstwo
-- Ubrania wędkarskie
-- Pudełka

-- Fotele\Leżaki\Stoliki
Przyczepy
Kontakt

Adres e-mail:info@aquas.pl

Przyczepy transportowe

Logo firmy TrampTrail

Przyczepy do transportu łodzi
 


 
Model Masa całkowita w kg Ładowność kg Skrzynia ładunkowa Dł. całk. (mm) Szer. całk. (mm) Hamulce Ilość osi Cena netto PLN
Długość (mm) Szer. (mm) Wys. (mm)
500 J 500 360 3500 1000 - 3700 1600 - 1 2700
500 S 500 360 3500 1000 - 3700 1600 - 1 2700
750 J 750 550 4500 1000 - 4700 1600 - 1 3300
750 Jh 750 550 5000 1200 - 5300 1850 + 1 4400
1000 Jh 1000 750 5000 1200 - 5300 1850 + 1 5160
1300 Jh 1300 1000 5500 1400 - 5800 2050 + 1 6150
1500 Jh 1500 1150 6000 1500 - 6300 2150 + 1 6700
1700 Jh 1700 1300 6000 1500 - 6300 2150 + 2 8600
2000 Jh 2000 1550 6300 1500 - 6600 2150 + 2 9250
2500 Jh 2500 1950 6300 1700 - 6600 2200 + 2 10250
3000 Jh 3000 2300 7000 1700 - 7300 2200 + 2 12450
3500 Jh 3500 2700 7500 1800 - 7800 2300 + 2 14500

J - przyczepa do transportu łodzi bez hamulca.
Jh - przyczepa do transportu łodzi z hamulcem najazdowym.
S - przyczepa do transportu skutera wodnego.
Do podanych cen netto należy doliczyć 22% podatku VAT.

 
Przyczepy towarowe
 

Model Masa całkowita kg Ładowność kg Skrzynia ładunkowa zew. Całkowita długość (mm) Całkowita szer. (mm) Hamulce Ilość osi Cena netto PLN
Długość (mm) Szer. (mm) Wys. burty (mm)
500 500 350 1500 1100 300 2700 1600 - 1 1650
500 p 500 350 1500 1100 300 2700 1600 - 1 2000
750 - 1 750 575 2130 1250 400 3330 1800 - 1 2350
750 - 1 p 750 550 2130 1250 400 3700 1800 - 1 2990
750 - 2 750 505 2500 1250 400 3800 1800 - 1 3100
750 - 2 p 750 505 2500 1250 400 3800 1800 - 1 4050
1300 h 1300 1000 2500 1350 400 3900 1900 + 1 5990
1300 ph 1300 960 2500 1350 400 3900 1900 + 1 7850
2000 ph 2000 1480 3350 1600 400 4840 2180 + 2 10450
2000 ph AL 2000 1480 3350 1600 360 4840 2180 + 2 12700
2000 ph AL01 2000 1330 3750 1750 400 5240 2280 + 2 13150
2000 ph AL02 2000 1240 5000 2000 400 6490 2000 + 2 17160
2500 ph 2500 1700 4500 2200 400 5970 2200 + 2 15070
2500 ph AL 2500 1700 4500 2200 360 5970 2200 + 2 17820
2500 ph AL01 2500 1720 5000 2200 400 6470 2200 + 2 18425
2500 ph AL02 2500 1670 5610 2200 400 7080 2200 + 2 18920
2500 ph AL03 2500 1620 6200 2200 400 7670 2200 + 2 19360
3000 ph AL01 3000 2200 5000 2200 400 6400 2200 + 2 18800
3000 ph AL02 3000 2150 5610 2200 400 7010 2200 + 2 19250
3000 ph AL03 3000 2100 6200 2300 400 7600 2300 + 2 19750
3000 ph AL04 3000 2050 6800 2300 400 8200 2300 + 2 20200
3500 ph AL01 3500 2680 5000 2200 400 6400 2200 + 2 20200
3500 ph AL02 3500 2630 5610 2200 400 7010 2200 + 2 20700
3500 ph AL03 3500 2580 6200 2300 400 7600 2300 + 2 21200
3500 ph AL04 3500 2520 6800 2300 400 8200 2300 + 2 21700
p - plandeka
h - przyczepa hamowana
AL- burty aluminiowe anodowane
Do podanych cen netto należy doliczyć 22% podatku VAT
 
Lawety, przyczepy do przewozu kabli, motocykli oraz pod agregaty
 

 
Zabudowy samochodów i zestawy transportowe
 

 
U W A G A !!!
  Oferta firmy AQUAS obejmuje co najmniej kilka wersji danego typu przyczepy (różne ładowności, 1-2 osie itp...).  
Szczegóły i ceny
  zadzwoń (24) 721 62 63, 0 - 603 864 588 lub napisz na adres info@aquas.pl  
 

Dane zawarte na stronach mają jedynie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego